교명변경 추진에 대한 찬성/반대 재투표 결과 교원, 학생 및 기타집단에서 투표자수가 투표대상자수의 과반수를 충족하지 못하여
이번 교명변경 추진은 무산되었음을 알려드립니다.
□ 학내구성원 찬/반 재투표 결과
집단별 | 투표대상 (A) | 투표자수 (B) | 투표율 (B/A) | 유효투표수 | 무효 투표수 | 찬성률 (C/D) | 결정 |
찬성 (C) | 반대 | 계(D) |
교 원 | 139 | 26 | 18.7% | 24 | 2 | 26 | | 92.3% | - |
직 원 | 30 | 21 | 70.0% | 21 | | 21 | | 100% | 찬성 |
학 생 | 내국인 | 656 | 306 | 46.6% | 195 | 110 | 305 | 1 | 63.9% | - |
외국인 | 334 | 11 | 3.3% | 10 | 1 | 11 | | 90.9% | - |
소계 | 990 | 317 | 32.0% | 205 | 111 | 316 | 1 | 64.9% | - |
기 타 | 30 | 4 | 13.3% | 2 | 2 | 4 | | 50.0% | - |
합계 | 1,189 | 368 | 31.0% | 252 | 115 | 367 | 1 | 68.7% | - |
※ 투표 대상자의 과반수 투표와 유효투표수의 과반수 득표 시 찬성으로 결정
-칼빈대학교 교명변경추진위원회-